Annual Results 2023-24
| CLASS 6TH | NAME | FATHER NAME | MARKS OBTAINED | TOTAL MARKS | PERCENTAGE |
| 1ST | PRACHI | PARMOD | 607 | 700 | 86.71 |
| 1ST | KIRTI | SHYAM LAL | 607 | 700 | 86.71 |
| 2ND | PARAS | ROHTASH | 592 | 700 | 84.57 |
| 2ND | DEEPIKA | SANJAY | 592 | 700 | 84.57 |
| 3RD | KARTIK | ROHTASH | 591 | 700 | 84.4 |
| CLASS 7TH | NAME | FATHER NAME | MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE |
| 1ST | SHIWANI | PAWAN | 614 | 700 | 87.7 |
| 2ND | KHUSHI | VINOD | 594 | 700 | 84.85 |
| 3RD | HARSH | BEERBAL | 579 | 700 | 82.7 |
| CLASS 8TH | NAME | FATHER NAME | MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE |
| 1ST | MANISH | SANJAY | 613 | 700 | 87.57 |
| 2ND | NAGMA | SADDAM | 596 | 700 | 85.14 |
| 3RD | GUNJAN | MAHENDER | 589 | 700 | 84.14 |
| CLASS 9TH | NAME | FATHER NAME | MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE |
| 1ST | NISHA | RAJENDER | 524 | 600 | 87.3 |
| 2ND | SIYA | VIKRAM | 478 | 600 | 79.7 |
| 3RD | CHIRAG | JASMAT | 466 | 600 | 77.7 |
| CLASS 11TH | NAME | FATHER NAME | MARKS | TOTAL MARKS | PERCENTAGE |
| 1ST | KANCHAN | JAGDISH | 444 | 500 | 88.8 |
| 2ND | RITU | RAMPAL | 406 | 500 | 81.2 |
| 3RD | TAMANNA | SATPAL | 394 | 500 | 78.8 |
GET IN TOUCH
Contact Us Now